
Характеристики кондиционера
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Площадь | До 25 кв. м. | |
| Внутренний блок | HSU-09HTL103/R2 | |
| Наружный блок | 1U09OR4EAA | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Охлаждение) | 2.5 | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Обогрев) | 2.5 | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Охлаждение) | 0.79 | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Обогрев) | 0.69 | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3.21/3.61 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев) | A/A | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 500 | |
| Уровень звукового давления, (выс./сред./низк./ сверхнизк. скорость), дБ(А) | 35/32/30/23 | |
| Размер блока (без упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 708×190×263 | |
| Размер блока (в упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 771×255×330 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, кг | 7.5/9 | |
| Пульт управления | YR-HE | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 53 | |
| Размеры блока, (Ш/Г/В), мм | 696×256×432 | |
| Размеры блока в упаковке, (Ш/Г/В), мм | 848×363×515 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, (Ш/Г/В), мм | 25.6/28.2 | |
| Производитель компрессора | QingAN | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Охлаждение) | 18 ~ 43 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Обогрев) | -7 ~ 24 | |
| Гарантия | 3 года |
Комплектующие и аксессуары:
• Наружный блок
• Пульт управления YR-HE
• Антибактериальный фильтр