
Характеристики кондиционера Haier AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Площадь | До 25 кв. м. | |
| Внутренний блок | AS25S2SD1FA | |
| Наружный блок | 1U25S2PJ1FA | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Охлаждение) | 2.6(1.0~3.5) | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Обогрев) | 3.2(1.1~5.4) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Охлаждение) | 0.65(0.30~1.20) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Обогрев) | 0.80(0.48~1.60) | |
| Энергоэффективность EER/COP | 8.50/5.10 | |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 4.00/4.00 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев) | A+++/A+++ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 650 | |
| Уровень звукового давления, (выс./сред./низк./ сверхнизк. скорость), дБ(А) | 34/29/25/15 | |
| Размер блока (без упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 980×212×318 | |
| Размер блока (в упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 1059×289×407 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, кг | 37.4/41.4 | |
| Пульт управления | YR-HQ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 45 | |
| Размеры блока, (Ш/Г/В), мм | 820×338×614 | |
| Размеры блока в упаковке, (Ш/Г/В), мм | 963×413×685 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, (Ш/Г/В), мм | 37.4/41.1 | |
| Производитель компрессора | Hitachi | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Охлаждение) | -10 ~ 43 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Обогрев) | -15 ~ 24 | |
| Гарантия | 3 года |
Комплектующие и аксессуары:
• Наружный блок
• WI-FI USB
• Пульт управления YR-HQ
• ЗМ фильтр