
Характеристики кондиционера Haier HSU-30HNH03/R2-W/HSU-30HUN03/R2
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Площадь | До 90 кв. м. | |
| Внутренний блок | HSU-30HNH03/R2-W | |
| Наружный блок | HSU-30HUN03/R2 | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Охлаждение) | 9.0 | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Обогрев) | 9.8 | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Охлаждение) | 2.70 | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Обогрев) | 2.58 | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3.33/3.8 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев) | A/A | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 1500 | |
| Уровень звукового давления, (выс./сред./низк./ сверхнизк. скорость), дБ(А) | 52/50/48/43 | |
| Размер блока (без упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 1316×275×365 | |
| Размер блока (в упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 1403×384×463 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, кг | 20.9/25.2 | |
| Пульт управления | YR-HE | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 61 | |
| Размеры блока, (Ш/Г/В), мм | 948×340×840 | |
| Размеры блока в упаковке, (Ш/Г/В), мм | 1065×399×912 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, (Ш/Г/В), мм | 71.9/77 | |
| Производитель компрессора | Hitachi | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Охлаждение) | 18 ~ 43 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Обогрев) | -7 ~ 24 | |
| Гарантия | 3 года |
Комплектующие и аксессуары:
• Наружный блок
• WI-FI USB
• Пульт управления YR-HE
• Фотокаталитический и антибактериальный фильтры