
Характеристики кондиционера Haier AS20PHP2HRA / 1U20PHP1FRA
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Площадь | До 20 кв. м. | |
| Внутренний блок | AS09NS4ERA-W-B/AS09NS5ERA-G | |
| Наружный блок | 1U09BS3ERA | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Охлаждение) | 2.7(0.8~3.4) | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Обогрев) | 2.8(1.0~4.6) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Охлаждение) | 0.71 | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Обогрев) | 0.68 | |
| Энергоэффективность EER/COP | 6.4/4.0 | |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 3.8/4.10 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев) | A++/A+ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 600 | |
| Уровень звукового давления, (выс./сред./низк./ сверхнизк. скорость), дБ(А) | 38/33/26/20 | |
| Размер блока (без упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 855×200×280 | |
| Размер блока (в упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 954×279×355 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, кг | 10/12.2 | |
| Пульт управления | YR-HQ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 52 | |
| Размеры блока, (Ш/Г/В), мм | 780×245×540 | |
| Размеры блока в упаковке, (Ш/Г/В), мм | 920×351×620 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, (Ш/Г/В), мм | 28.4/31.4 | |
| Производитель компрессора | Panasonic | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Охлаждение) | -10 ~ 43 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Обогрев) | -30 ~ 24 | |
| Гарантия | 3 года |
Комплектующие и аксессуары:
• Наружный блок
• WI-FI USB
• Пульт управления YR-HQ
• Nano-Aqua генератор
• Фотокаталитический и антибактериальный фильтры
• Ультрафиолетовая лампа