
Характеристики кондиционера Haier AS09CB3HRA/1U09JE8ERA
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Площадь | До 25 кв. м. | |
| Внутренний блок | AS09CB3HRA | |
| Наружный блок | 1U09JE8ERA | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Охлаждение) | 2.6(0.8~3.5) | |
| Мощность, номинал (мин. — макс.), кВТ (Обогрев) | 3.2(1.0~6.0) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Охлаждение) | 0.65(0.19~0.95) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин. — макс.), кВт (Обогрев) | 0.80(0.25~2.50) | |
| Энергоэффективность EER/COP | 8.50/4.60 | |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 4.00/4.00 | |
| Класс сезонной энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев) | A+++/A++ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 600 | |
| Уровень звукового давления, (выс./сред./низк./ сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/32/28/19 | |
| Размер блока (без упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 907×198×309 | |
| Размер блока (в упаковке) Ш/Г/В, мм (внутренний блок) | 1015×290×413 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, кг | 11.5/14.5 | |
| Пульт управления | YR-HQ | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 52 | |
| Размеры блока, (Ш/Г/В), мм | 820×338×614 | |
| Размеры блока в упаковке, (Ш/Г/В), мм | 992×415×770 | |
| Вес без упаковки/ с упаковкой, (Ш/Г/В), мм | 40/44 | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Охлаждение) | -10 ~ 43 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, ℃ (Обогрев) | -30 ~ 24 | |
| Гарантия | 3 года |
Комплектующие и аксессуары:
• Наружный блок
• WI-FI USB
• Пульт управления YR-HQ
• Nano-Aqua генератор
• Фотокаталитический и антибактериальный фильтры
• Ультрафиолетовая лампа